Течь камера в реальном маштабе времени солнечной батареи монитора HD 4G
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Номер модели: | MS218G |
|
Подробная информация |
|||
| продукт: | На открытом воздухе солнечная камера 4G | Набор микросхем: | Hi3518E ARM926@800MHz |
|---|---|---|---|
| разрешение: | 1080P 2.0MP | Емкость батареи: | 10400mAh (2600mAh*4pcs 18650) |
| Сила панели солнечных батарей: | 5W | Хранение: | Карта или облако SD |
| Выделить: | камера солнечной батареи 4G,Течь камера солнечной батареи,беспроводная камера cctv 4G |
||
Характер продукции
Камера в реальном маштабе времени монитора HD на открытом воздухе камеры солнечной батареи 4G течь
| Источник питания | Батарея солнечных/лития |
| Сеть | сеть 4G |
| Удаленное осматривая видео мобильным телефоном | |
| Индуктивный уличный свет | Когда человек будет воспринят вечером, свет автоматически будет активирован |
| Простая установка | никакой провод потребности, не может закончить установку самостоятельно |
| Температура | -10℃~60℃ |
| Угол наблюдения: | 110º | |
| Время на ответ: | 1s | |
| Емкость батареи: | 10400mAh (2600mAh*4) | |
| Сила панели солнечных батарей: | 5W | |
| Максимальное поручая течение: | 1000mA | |
| Работая свет вечером: | Ультракрасное автоматическое переключение | |
| Сила белого света: | 2W СИД 1W*2pcs (дефолт) | |
| Инфракрасн привело силу: | 2W 1W*2pcs | |
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





