Промышленный дизайн 2 USB 4G мобильный видеорегистратор, поддержка 4G GPS LAN, функция сигнализации потери видео
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM/ODM |
| Сертификация: | CE, ROHS FCC |
| Номер модели: | МД268-8Ч |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1pc |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Размер подарочной коробки: 16*15*7.5cm |
| Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000/pcs/month |
|
Подробная информация |
|||
| ЖК-дисплей принимает напряжение: | 1000 мА | Разрешение: | 1080p |
|---|---|---|---|
| Один приемник, несколько излучателей: | Один приемник с четырьмя излучателями, переключаемый дисплей | ||
| Выделить: | Промышленный 4G мобильный видеорегистратор,2 USB 4G мобильный видеорегистратор,GPS LAN 4G мобильный видеорегистратор |
||
Характер продукции
характеристики следующие:
- Структура литья под давлением, промышленная конструкция, стабильная и надежная, простая в установке
- Видео использует международный стандартный формат кодирования H.265, а аудио - G711a. Он может поддерживать до 8 каналов.
- Профессиональное электроснабжение автомобиля, может адаптироваться к 8-36В сверхширокому напряжению, с несколькими схемами защиты, такими как перегрузка / короткое замыкание / обратное соединение
- Высоко надежный интерфейс ввода и вывода авиационных розетки, легкий в установке и подключении, и более сильная устойчивость к вандалам
- Поддержка 8 каналов видео и аудио ввода, частота кадров и качество изображения регулируются
- Поддержка 1x2,5-дюймового HDD/SSD +1xTF Карта хранения
- Встроенный конденсатор Фарада.
- Поддержка функции сигнализации потери видео
- Независимая задержка Выключение питания, может поддерживать систему для продолжения работы после того, как транспортное средство выключено, время задержки может быть установлено самостоятельно
- Поддержка клиентской платформы CMS, предоставление нескольких функций, таких как воспроизведение, анализ, управление и т.д.
- Поддержка HDD/SSD, TF-карты и U-диска для обновления прошивки, поддержка удаленного обновления прошивки сети.
- Поддерживает 2 порта USB, спереди можно подключить к USB-накопителю для экспорта видео или обновления прошивки, а сзади можно подключить к огнеупорной коробке для резервного копирования видео
- Поддержка 8 x IO входа тревоги, 2 x IO выход тревоги
- Поддержка 2 x RS232 и 1 x RS485
- Вставьте рукоятку интерфона для двусторонней связи между платформой и устройством
- Поддержка импульсной скорости транспортного средства.
- Поддержка 4G, GPS, LAN ((RJ45)
- Факультативная функция WiFi
Передняя панель
Диаграмма внешнего вида передней панели
![]()
| Серийный | Имя | Шелковый принт | Подробное описание |
|
|
Дистанционный приемник | IR | Инфракрасный приемник, используемый для приема сигнала дистанционного управления |
| ② | Светодиодный индикатор | ПВР | Силовой индикатор светодиода. |
| GPS | Индикатор состояния GPS. Свет всегда горит, когда GPS работает нормально, и мигает, когда нет сигнала | ||
| ODM | Укажите на отопление или другие функции | ||
| ALM | Сигнал сигнализации LED, включенный при подаче сигнализации | ||
| HDD | HDD индикатор светодиод. светодиод всегда включен, когда HDD распознается, мигает при записи | ||
| TF | TF-карта индикатор LED. LED всегда включен, когда TF-карта распознается, мигает при записи | ||
| REC | Светодиодный индикатор видеонаблюдения. | ||
| NET | Индикатор состояния сети. свет будет всегда включен, когда сетевое соединение успешно, и мигает, когда сеть не подключена | ||
| ③ | Электронные замки | Закрыть | При блокировке электронного замка MDVR автоматически включается; при открытии электронного замка MDVR автоматически выключается. |
| ④ | Порт USB | USB | Использовать для резервного копирования файлов и обновления версии прошивки |
| ⑤ |
Коробка для HDD Порт карты TF Порт SIM-карты |
Откройте интерфейс через электронный замок, вставьте HDD/SSD, TF-карту и SIM-карту.Это повредит машину. |
Задняя панель - Что?
Внешний вид задней панели
![]()
| Серийный | Имя | Шелковый принт | Описание |
| ① | Входной порт AV | AV IN1 | Интерфейс аудио- и видеоввода 1CH~2CH |
| AV IN2 | Интерфейс аудио- и видеоввода 3CH~4CH | ||
| AV IN3 | Интерфейс аудио- и видеоввода 5CH ~ 6CH | ||
| AV IN4 | Интерфейс аудио- и видеоввода 7CH~8CH | ||
| ② | LAN | LAN | Проводный сетевой порт, может подключаться к проводной сети или IP-камеры |
| ③ | Огнестойкая коробка | USB | Внешний огнеупорный ящик, видео восстановления после катастрофы |
| ④ | Спикер | SPK | Подключите рукоятку интерфона или динамика |
| ⑤ | Выход CVBS порт | АВ ОТ | Интерфейс аудио- и видеовывода CVBS |
| ⑥ | IO/серийный порт | IO/серийный | Вход 8xI/O, выход 2xI/O, скорость 2xRS232, 1xRS485, 1xPulse |
| ⑦ | Порт антенны 4G | 4G | Внешняя специальная антенна 4G. Она должна быть размещена там, где без экрана и помех |
| ⑧ | Порт антенны WiFi | Wi-Fi | Внешняя специальная антенна Wi-Fi. Она должна быть размещена там, где без экрана и помех. |
| ⑨ | Порт антенны GPS | GPS | Внешняя специальная антенна GPS. |
| ⑩ | Выходный порт VGA | VGA | Интерфейс аудио- и видеовывода VGA |
| ⑪ | Порт питания | DC8-36V | Порт ввода питания |
Определение интерфейса питания
| Диаграмма подставки | Определение пин | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| ПВР- | PWR+ | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| ПВР- | PWR+ | ACC | |
1.2.3Определение интерфейса ввода/вывода
Диаграмма интерфейса В/В:
![]()
Детальное определение пин-кода выглядит следующим образом ((RS485 зарезервировано и не является стандартным):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Белый | Белый | Белый | Белый | ЧЕРНЫЙ | Красный | Серое | БРАУНЫЙ | БРАУНЫЙ | Красный | Желтый |
| ALM IN2 | ALM IN4 | ALM IN6 | ALM IN8 | ГНД | DC12V | RS485-B | RS232-2-RX | RS232-1-RX | DC5V | Скорость импульса |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Белый | Белый | Белый | Белый | ЗЕЛЕНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | Серое | РУЖНАЯ | РУЖНАЯ | ЧЕРНЫЙ | Синий |
| ALM IN1 | ALM IN3 | ALM IN5 | ALM IN7 | ALM OUT1 | ГНД | RS485-A | RS232-2-TX | RS232-1-TX | ГНД | ALM OUT2 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





