Ручная фокусная камера AVI видео в реальном времени
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | oxiang |
| Сертификация: | CE.RoHS,FCC |
| Номер модели: | TL300 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | упаковка |
| Время доставки: | Образец: около 3-5 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| ЖК-экран: | 2,0-дюймовый TFT ЖК-дисплей (480RGB*360) | Объектив: | Объектив Starlight Угол обзора: 70 ° |
|---|---|---|---|
| язык: | Мультистрана, опционально | Самостоятельная съемка: | ВЫКЛ, 3S, 5S, 10S |
| Выделить: | Камера ручной фокусировки с задержкой времени,AVI видеокамера в реальном времени,Цифровая камера ночного видения с гарантией |
||
Характер продукции
Камера для покадровой съемки с ручной фокусировкой, AVI, видео в реальном времени
![]()
![]()
| ЖК-экран | 2,4-дюймовый TFT ЖК-экран | ||||||
| Объектив | Объектив Starlight, угол обзора: 120° | ||||||
| Фоточувствительный чип | Starlight 2 мегапикселя, /2,7" | ||||||
| Разрешение | 1920*1080, 1280*720 | ||||||
| Расстояние съемки | 60 см ~ бесконечность | ||||||
| Дополнительный свет | Один белый светодиод 120° 2 Вт включается только тогда, когда пользователю требуется полная темнота | ||||||
| Режим съемки | Покадровая съемка:Регулярная съемка (один или несколько кадров каждые 1 секунду - 24 часа) и автоматическое соединение фотографий для создания покадровых AVI-видео в реальном времени Покадровое видео: Регулярная видеозапись (запись короткого фильма от 1 секунды до 120 секунд каждые 1 секунду - 24 часа) и автоматическое соединение в AVI-фильмы; |
||||||
| Ручная покадровая съемка: съемка с ручным управлением и автоматическое соединение в AVI-фильмы; | |||||||
| Съемка по расписанию: фото, видео, фото + видео по расписанию | |||||||
| Обычная съемка: Ручная съемка или видеозапись | |||||||
| Режим воспроизведения: Вы можете напрямую просматривать снятый контент через TFT-экран камеры | |||||||
| Гибкая настройка времени съемки в зависимости от недели и времени | |||||||
| Язык | |||||||
| Гибкая настройка времени съемки в зависимости от недели и времени | Язык | ||||||
| Многоязычный, опционально | Циклическая съемка | ||||||
| ВКЛ/ВЫКЛ; (При ВКЛ старый файл будет удален при заполнении карты) | Компенсация экспозиции | ||||||
| +3,0 EV ~ -3,0 EV с шагом 1,0 EV | Баланс белого | ||||||
| Авто, День, Облачно, Флуоресцентный свет, Флуоресцентный свет | Встроенный | ||||||
| микрофон/динамик Да |
Формат файла | ||||||
| фото: JPG, видео: AVI | Источник питания | ||||||
| 12 батареек AA (не входят в комплект) | Срок службы батареи | ||||||
| 6 месяцев (съемка одного кадра с интервалом 5 минут, 288 кадров/день) | Носитель информации | ||||||
| TF-карта (до 512 ГБ, класс 10 или выше) | ,Класс 10 или выше)Интерфейс ПК | ||||||
| Micro USB 2.0 | Способ установки | ||||||
| Кронштейны, ремни, веревки | Размер | ||||||
| 113*151*78 мм | |||||||
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






