4G WIFI GPS Камера для шлемов безопасности предлагает плавную видеозапись
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE/FCC/ROHS |
| Номер модели: | ZT412G |
|
Подробная информация |
|||
| Операционная система: | Android 12.0 | Процессор: | МТ6769 |
|---|---|---|---|
| Макс. Разрешение записи: | 2560 × 1440 | Сжатие видео: | H.264, H.265 |
| Размер экрана: | 2,0 дюйма | Шифрование: | AES256 |
| Сенсорный экран: | поддерживать | ||
| Выделить: | Камера 4G Wi-Fi для шлемов безопасности,Камера GPS шлема с гарантией,камера шлема с гладкой видеозаписью |
||
Характер продукции
Высокий уровень защиты
-IP66, адаптация к различным условиям
-Защита от падения с высоты 2 метра
Отличная передача видео
-Передача 4G / Wi-Fi, улучшает непрерывность видеопотока в условиях нестабильной сети
-Видеокодек H.264 / H.265, экономит до 50% пропускной способности и места для хранения
Высококачественное изображение
- Видео качества до 2K HD, 2560 x 1440p @ 30 кадров в секунду
- Камера с более высоким разрешением, поддержка до 64M
Профессиональные функции освещения
-Режим заливающего света фонарика достигает 125 лм
-Режим точечного света фонарика достигает 80 лм
| Модель | OX-ZT412G | |
| Операционная система | Операционная система | Android 12.0 |
| Процессор | Процессор | MT6769 8-ядерный процессор 64-битный, 2.0 ГГц. |
| Память | ОЗУ+ПЗУ | 3 ГБ+32 ГБ по умолчанию (опционально 4 ГБ+64 ГБ/4 ГБ+128 ГБ/4 ГБ+256 ГБ) |
| Основной объектив (1-й) | Датчик изображения | 1/3" прогрессивный сканирующий CMOS |
| Макс. разрешение записи | 2560 × 1440 | |
| Угол обзора | ≧ 140° | |
| Фокусное расстояние | 1.9 мм фиксированный объектив | |
| Диафрагма | 2.3±5% | |
| 2-й объектив | 2-й объектив | 8 миллионов AF |
| Видео | Сжатие видео | H.264, H.265 |
| Основной поток | 2560×1440/30 кадров в секунду, 1920×1080/30 кадров в секунду, 1280×720/30 кадров в секунду, 640×480/30 кадров в секунду | |
| Дополнительный поток | 2560×1440/30 кадров в секунду, 1920×1080/30 кадров в секунду, 1280×720/30 кадров в секунду, 640×480/30 кадров в секунду | |
| Формат видео | MP4, PS | |
| Предварительная запись и пост-запись | Предварительная запись: 60/10/5/3с (опционально) | |
| Пост-запись: 60/10/5/3с (опционально) | ||
| Изображение | Разрешение | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Формат изображения | JPEG | |
| Аудио | Сжатие аудио для видеозаписи | AAC, G711 |
| Сжатие аудио для аудиозаписи | MP3,AMR,WAE | |
| Сжатие аудио для группового интеркома | OPUS,G711 | |
| Битрейт аудио | AMR (12 кбит/с), AAC (128 кбит/с), MP3 (128 кбит/с), G711 (192 кбит/с), OPUS (13 кбит/с) | |
| Экран | Размер экрана | 2.0" |
| Сенсорный экран | Поддерживается | |
| Разрешение дисплея | 640 × 480 | |
| Яркость экрана | Типичное значение: 350 кд/м² | |
| Функция освещения | Профессиональное освещение | Режим заливающего света фонарика достигает 125 лм, режим точечного света фонарика достигает 80 лм |
| Лазерное освещение | Поддерживает лазерное позиционирование | |
| Жестовое освещение | Поддерживается | |
| Сетевые параметры | Беспроводная сеть | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, поддержка IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Режим позиционирования | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



